டெவைலா வரி | உமிழ்வு குறைப்பு மற்றும் தீவனம் மற்றும் இனப்பெருக்கத்தில் திறன் கொண்ட புதிய கரிம சுவடு கூறுகளின் பயன்பாடு

அட்டவணை 1. 7, 30, 45d (%) இல் VA இழப்பு | |||
TRT | 7d இழப்பு விகிதம் (%) | 30டி இழப்பு விகிதம் (%) | 45d இழப்பு விகிதம் (%) |
A (மல்டி வைட்டமின் CTL) | 3.98 ± 0.46 | 8.44 ± 0.38 | 15.38 ± 0.56 |
பி (தேவைலா) | 6.40 ± 0.39 | 17.12 ± 0.10 | 29.09 ± 0.39 |
சி (ஐடிஎம் அதே அளவில்) | 10.13 ± 1.08 | 54.73 ± 2.34 | 65.66 ± 1.77 |
டி (டிரிபிள் ஐடிஎம் நிலை) | 13.21 ± 2.26 | 50.54 ± 1.25 | 72.01 ± 1.99 |
அட்டவணை 2. அமிலேஸின் நொதி செயல்பாட்டில் டெவைலாவின் தாக்கம் | |||
TRT | 0h மணிக்கு நொதி செயல்பாடு | 3d இல் என்சைம் செயல்பாடு | 3டி இழப்பு விகிதம் (%) |
A (ITM:200g, என்சைம்: 20g) | 846 | 741 | 12.41 |
பி (தேவைலா: 200 கிராம், என்சைம்: 20 கிராம்) | 846 | 846 | 0.00 |
சி (ITM:20g, என்சைம்: 2g) | 37 | 29 | 21.62 |
டி (தேவைலா: 20 கிராம், என்சைம்: 28 கிராம்) | 37 | 33 | 10.81 |


அட்டவணை 3. பன்றிக்குட்டி கோட் மற்றும் இறைச்சி நிறத்தில் டெவைலாவின் விளைவு | ||||
பொருள் | CTL | ITM Trt | 30% ITM நிலை Trt | 50% ITM நிலை Trt |
கோட் நிறம் |
|
|
|
|
ஒளிர்வு மதிப்பு L* | 91.40 ± 2.22 | 87.67±2.81 | 93.72 ± 0.65 | 89.28±1.98 |
சிவப்பு மதிப்பு a* | 7.73 ± 2.11 | 10.67 ± 2.47 | 6.87 ± 0.75 | 10.67 ± 2.31 |
மஞ்சள் மதிப்பு b* | 9.78± 1.57 | 10.83 ± 2.59 | 6.45 ± 0.78 | 7.89 ± 0.83 |
நீண்ட முதுகு தசை நிறம் |
|
|
|
|
ஒளிர்வு மதிப்பு L* | 50.72 ± 2.13 | 48.56 ± 2.57 | 51.22 ± 2.45 | 49.17 ± 1.65 |
சிவப்பு மதிப்பு a* | 21.22 ± 0.73 | 21.78± 1.06 | 20.89 ± 0.80 | 21.00 ± 0.32 |
மஞ்சள் மதிப்பு b* | 11.11 ± 0.86 | 10.45 ± 0.51 | 10.56 ± 0.47 | 9.72 ± 0.31 |
கன்று தசை நிறம் |
|
|
|
|
ஒளிர்வு மதிப்பு L* | 55.00 ± 3.26 | 52.60 ± 1.25 | 54.22 ± 2.03 | 52.00 ± 0.85 |
சிவப்பு மதிப்பு a* | 22.00 ± 0.59பி | 25.11 ± 0.67அ | 23.05 ± 0.54ab | 23.11 ± 1.55ab |
மஞ்சள் மதிப்பு b* | 11.17 ± 0.41 | 12.61 ± 0.67 | 11.05 ± 0.52 | 11.06 ± 1.49 |


அட்டவணை 4. முட்டையிடும் கோழிகளின் முட்டையிடும் செயல்திறனில் வெவ்வேறு சோதனைக் குழுக்களின் விளைவுகள் (முழு பரிசோதனை, ஷாங்க்சி பல்கலைக்கழகம்) | ||||||
பொருள் | A (CTL) | பி (ITM) | சி (20% நிலை ITM) | D (30% நிலை ITM) | E (50% நிலை ITM) | பி-மதிப்பு |
முட்டையிடும் விகிதம் (%) | 85.56±3.16 | 85.13 ± 2.02 | 85.93 ± 2.65 | 86.17±3.06 | 86.17± 1.32 | 0.349 |
சராசரி முட்டை எடை (கிராம்) | 71.52 ± 1.49 | 70.91 ± 0.41 | 71.23 ± 0.48 | 72.23 ± 0.42 | 71.32 ± 0.81 | 0.183 |
தினசரி உணவு உட்கொள்ளல் (கிராம்) | 120.32 ± 1.58 | 119.68±1.50 | 120.11 ± 1.36 | 120.31 ± 1.35 | 119.96 ± 0.55 | 0.859 |
தினசரி முட்டை உற்பத்தி | 61.16±1.79 | 60.49 ± 1.65 | 59.07 ± 1.83 | 62.25 ± 2.32 | 61.46 ± 0.95 | 0.096 |
தீவனம்-முட்டை விகிதம் (%) | 1.97 ± 0.06 | 1.98 ± 0.05 | 2.04 ± 0.07 | 1.94 ± 0.06 | 1.95 ± 0.03 | 0.097 |
உடைந்த முட்டை விகிதம் (%) | 1.46 ± 0.53அ | 0.62 ± 0.15கி.மு | 0.79 ± 0.33பி | 0.60 ± 0.10கி.மு | 0.20 ± 0.11c | 0.000 |


அட்டவணை 5. திபியல் நீளம் மற்றும் 36d-வயதில் கனிம உள்ளடக்கம் | |||
| ஐடிஎம் 1.2 கிலோ | டெவைலா பிராய்லர் 500 கிராம் | p-மதிப்பு |
திபியல் நீளம் (மிமீ) | 67.47 ± 2.28 | 67.92 ± 3.00 | 0.427 |
சாம்பல் (%) | 42.44 ± 2.44அ | 43.51 ± 1.57பி | 0.014 |
(%) ஆக | 15.23 ± 0.99அ | 16.48 ± 0.69பி |
|
மொத்த பாஸ்பரஸ் (%) | 7.49 ± 0.85அ | 7.93 ± 0.50பி | 0.003 |
Mn (μg/mL) | 0.00 ± 0.00அ | 0.26 ± 0.43பி |
|
Zn (μg/mL) | 1.98 ± 0.30 | 1.90 ± 0.27 | 0.143 |